נאָמען פון נעטוואָרק פּרעדערענטיאַל האַנדל העסקעם | קאָד | יבערגאַנג פּעריאָד | Related Announcements |
טשיינאַ - דזשאָרדזשאַ פריי האַנדל העסקעם | 20 | 1/1/2020-31/12/2020 | מעלדן No.198 פון 2019 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
טשיינאַ-סינגאַפּאָר פריי האַנדל אַגרעעמענט אָדער טשיינאַ-ASEAN פראַמעוואָרק אַגרעעמענט | 11 02 | 1/11/2019-30/4/2020 | מעלדן No.155 פון 2019 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
כינע-טשילע פריי האַנדל העסקעם | 8 | 1/1/2019-31/3/2019 | מעלדן No.192 פון 2018 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
טשיינאַ-פּאַקיסטאַן פריי האַנדל העסקעם | 7 | 30/4/2018-30/12/2018 | מעלדן No.29 פון 2018 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
טשיינאַ-דרום קארעע FTA | 19 | 1/7/2016-30/9/2016 | מעלדן No.39 פון 2016 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
נאָמען פון נעטוואָרק פּרעדערענטיאַל האַנדל העסקעם | קאָד | יבערגאַנג פּעריאָד | Related Announcements |
פריי אַגרעעמענט אָדער טשיינאַ-ASEAN פראַמעוואָרק אַגרעעמענט (ASEAN לאַנד: ינדעסיאַ) | 2 | 15/10/2020-31/12/2021 | מעלדן No.100 פון 2019 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
סינאָ-סינגאַפּאָר פריי האַנדל העסקעם | 10 | 20/12/2016-31/3/2017 | מעלדן No.84 פון 2016 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
קרייז-סטריט עקאָנאָמיק קאָאָפּעראַטיאָן פריימווערק אַגרעעמענט (ECFA) | 14 | 1/4/2014-30/6/2014 | מעלדן No.22 פון 2014 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
האָנגקאָנג און מאַקאַו סעפּאַ | 03 04 | מעלדן No.30 פון 2016 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים | |
5 קלענסטער דעוועלאָפּעד לענדער האָבן געגרינדעט דיפּלאָמאַטיק באַציונגען מיט טשיינאַ מיט פּרעפערענטשאַל צאָל באַהאַנדלונג | 13 | 9/10/2020 | מעלדן No.94 פון 2020 פון די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַטיאָן פון מינהגים |
פּאָסטן צייט: נאוועמבער 30-2020