Igama leSivumelwano soRhwebo saPhambili esineNethiwekhi | Ikhowudi | Ixesha loTshintsho | Izaziso Eziyeleleneyo |
China-Georgia Free Trade Agreement | 20 | 1/1/2020-31/12/2020 | Isibhengezo esinguNombolo 198 sowama-2019 soLawulo Jikelele lweZinto |
ISivumelwano sokuRhweba ngokuKhululwa kweTshayina-eSingapore okanye isiVumelwano seNkqubo-sikhokelo yaseTshayina-ASEAN | 11 02 | 1/11/2019-30/4/2020 | Isibhengezo esinguNombolo 155 sowama-2019 soLawulo Jikelele lweZinto |
iChina-Chile iSivumelwano soRhwebo oluSimahla | 8 | 1/1/2019-31/3/2019 | Isibhengezo esinguNombolo 192 sowama-2018 soLawulo Jikelele lweSiko |
iChina-Pakistan isiVumelwano soRhwebo oluSimahla | 7 | 30/4/2018-30/12/2018 | Isibhengezo seNombolo ye-29 ye-2018 yoLawulo Jikelele lwe-Customs |
China-South Korea FTA | 19 | 1/7/2016-30/9/2016 | Isibhengezo esinguNombolo 39 sowama-2016 soLawulo Jikelele lweZinto |
Igama leSivumelwano soRhwebo saPhambili esineNethiwekhi | Ikhowudi | Ixesha loTshintsho | Izaziso Eziyeleleneyo |
IsiVumelwano saSimahla okanye isiVumelwano seNkqubo-sikhokelo yaseTshayina-ASEAN (Ilizwe lase-ASEAN: Indoesia) | 2 | 15/10/2020-31/12/2021 | Isibhengezo esinguNombolo 100 sowama-2019 soLawulo Jikelele lweZinto |
IsiVumelwano se-SIno-Singapore soRhwebo oluSimahla | 10 | 20/12/2016-31/3/2017 | Isibhengezo esinguNombolo 84 sowama-2016 soLawulo Jikelele lweZinto |
IsiVumelwano seNkqubo-sikhokelo yeNtsebenziswano yoQoqosho yeCross-Strait (ECFA) | 14 | 1/4/2014-30/6/2014 | Isibhengezo esinguNombolo 22 sowama-2014 soLawulo Jikelele lweZibonelelo |
Hongkong kunye Macao CEPA | 03 04 | Isibhengezo esinguNombolo 30 sowama-2016 soLawulo Jikelele lweZibonelelo | |
Amazwe ama-5 aPhuhliswe kancinci asekwe uBudlelwane beDiplomatic neChina ngoNyango oluKhethekileyo lweRhafu | 13 | 10/9/2020 | Isibhengezo esinguNombolo 94 sowama-2020 soLawulo Jikelele lweZinto |
Ixesha lokuposa: Nov-30-2020