RCEPперевищуєоригінальні двосторонні продукти FTA
Cкраїна | Main Продукти |
Індонезія | Переробка водних продуктів, тютюну, солі, гасу, вуглецю, хімікатів, косметики, вибухових речовин, плівок, гербіцидів, дезінфікуючих засобів, промислових клеїв, хімічних побічних продуктів, пластмас та виробів з них, гуми, сумок, одягу, постільної тканини, взуття та черевиків, мармур, керамічні статуї, скло, сталеві труби, ланцюги та пружини, двигуни, рідинні насоси, вогнегасники, звукозаписуюче обладнання. |
Малайзія | Переробка водних продуктів, какао, бавовняної пряжі та тканин, хімічних волокон, нержавіючої сталі, деяких промислових машин і деталей, автомобілів і мотоциклів. |
Філіппіни | Продукти, промислові побічні продукти, пластмаси та вироби з них, вулканізована гума, хімічні волокна та тканини, одяг, текстиль, взуття, скло та вироби з нього, вироби із заліза та сталі, деталі двигунів, кондиціонери, пральні машини, редукційні клапани, електрика дроти та інші механічні та електричні вироби, автомобілі та запасні частини тощо. |
Бруней | Тютюн, килими, постільна білизна, взуття, вентилятори, кондиціонери, холодильники, обладнання для фільтрації води, пральні машини, пилососи, водонагрівачі, телефони, мікрофони, телевізори, схеми, електричні світильники, дроти та меблі. |
Таїланд | Вироби з паперу, пісковик, біжутерія, мідь, рідинна помпа, мотор, трансформатор, ліхтарик, електричний дріт. |
Камбоджа | Курка, овочі та фрукти, морські водорості, оброблені овочі та фрукти, макаронні вироби, різні продукти харчування, тютюн, мінеральні продукти, нафта, барвники, пластмаси та вироби з них, гума, шкіра, деревина, паперові вироби, вироби з бавовни, хімічні волокна та вироби з них, одяг та інший текстиль, взуття та черевики, сталеві та алюмінієві вироби, промислові машини та обладнання, сільськогосподарське текстильне обладнання, двигуни, трансформатори та інше механічне та електричне обладнання, автомобілі та запчастини, меблі. |
М'янма | Рис, традиційна китайська медицина, камедь, олія, вино, залишки кормової олії, хімічні речовини, пластмаси та вироби з них, вироби з дерева, вироби з азбесту, автомобілі та мотоцикли. |
Лаос | Жива риба, цукрова тростина, вино, автомобіль. |
Експорт Китаю в АСЕАН | Консервований ананас, ананасовий сік, кокосовий сік, перець, дизельне паливо та інші хімічні палива, деякі хімікати, паперова продукція, дизельні двигуни, автомобільні освітлювальні та сигнальні пристрої, склопідйомники та ін. |
Південна Корея | Нульовий тариф: ворсистий пант і декстринЧасткове зниження податків: одяг, морські гребінці та керамічна плитка |
Китайський експорт до Південної Кореї | Нульовий тариф: текстиль, нержавіюча стальЧасткове зниження податків: генератори та автозапчастини |
Японія | Інтегральні схеми, напівпровідники, конденсаторні трансформатори та інші електронні та електричні вироби, обладнання для виробництва напівпровідникових інтегральних схем, клапани, деякі двигуни та інші механічні вироби, деякі автомобільні деталі, більшість інструментів і лічильників, більшість пластмас і виробів з них, деякі хімічні речовини, ліки, окуляри оправи, деякі ювелірні вироби, фарби, деякі деталі камери, медичні прилади, деякі годинники, меблі, деякі канцтовари, лижне та інше спортивне обладнання та інші щоденні потреби. |
Китайський експорт до Японії | Усі механічні та електричні вироби, одяг, меблі, інструменти та лічильники, іграшки, деяка сталь та вироби з неї, алюміній та вироби з неї, транспортні засоби та їх частини, хімікати, деякі текстильні вироби, деякі види взуття та черевики, деякі водні продукти, деякі овочі та їх продуктів. |
Час публікації: 07 січня 2022 р