Commodity Code US | TMga probisyon ng item ng palakol | Commodity Code Chinese |
5210.11.4040 5210.11.6020 | 52101100 | |
9603.90.8050 | Mop heads ng polyester at rayon, lint free, disposable, Tufts of swine hair brisUes, oriented with the soft feather tipped ends facing up and the hard, root ends of the hairs facing down, with the root ends of the hairs glued magkasama upang bumuo ng isang bilog na ilalim na hindi hihigit sa 7 mm ang lapad, para sa pagsasama sa mga brush | 96039090(Bahagyang) |
0505.10.0055
| 4 at 10.1 ng Federal Standard 148a na ipinahayag ng General Services Administration, na may fill power na hindi bababa sa 315cm 3/g ngunit hindi hihigit sa 580 cm3/g | 05051000(Bahagyang) |
2933.69.6010 | Cyanuric chloride (pangalan ng IUPAC:2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine) (CAS No.108-77–0),99.5 porsiyento o mas mataas sa kadalisayan | 293369 10 |
3924.90.5650 | Nakaluhod na mga pad ng mga plastik | 39249000(Bahagyang) |
3926.90.9990 | Mga kabit ng mga plastik, ng isang uri na ginagamit upang ikonekta ang mga ulo ng mop sa mga hawakan ng mop | 39269090(Bahagyang) |
4901.99.0093 | Mga nakalimbag na aklat, sa wikang Tsino (maliban sa mga diksyonaryo at ensiklopedya, aklat-aralin, direktoryo, bibliya, testamento. mga aklat at iba pang relihiyosong aklat, teknikal, siyentipiko at propesyonal na mga aklat, sining at mga larawang aklat, hardbound na aklat, at rack size na paperbound na aklat), naglalaman ng 49 o higit pang mga pahina bawat isa (hindi kasama ang mga pabalat) | 490 19900(Bahagyang) |
6116.10.4400 | Mga ginupit at tinahi na guwantes para sa hardin ng kababaihan, na walang fourchettes, ginupit at tinahi mula sa naunang umiiral na makina na niniting na tela ng polyester at cotton jersey, na naglalaman ng 50 porsiyento o higit pa ayon sa bigat ng goma o plastik, elute cut. | 61161000(Bahagyang) |
6116.10.5520 | Ang mga guwantes na ginupit at tinahi ng niniting na tela ng makina, nang walang mga fourchettes, na may inilapat na polyvinylchloride na mga tuldok, tulad ng mga guwantes na naglalaman ng 50 porsiyento o higit pa ayon sa bigat ng cotton, gawa ng tao na mga hibla o rwool, o anumang kumbinasyon nito at napapailalim sa mga hadlang na gawa sa hibla. | 61161000(Bahagyang) |
6116.10.6500 | Mga guwantes, na naglalaman ng mas mababa sa 50 porsiyento ng bigat ng mga hibla ng tela, na pinahiran ng goma o plastik na idinisenyo para sa pinahusay na pagkakahawak | 61161000(Bahagyang) |
6116.93.8800 | Mga guwantes, pinutol at tinahi ng niniting na tela sa pangunahing bigat ng polyester, hindi pinapagbinhi, pinahiran o natatakpan ng mga plastik o goma, na walang fourchettes | 61169300(Bahagyang) |
6216.00.1720 | Mga guwantes ng mga hibla ng gulay, na walang fourchettes, na may inilapat na mga tuldok ng polyvinyl chloride | 62160000(Bahagyang) |
6307.90.9889 | Mga shell para sa mga unan at comforter na gawa sa microfiber fabric na binubuo ng filament yarns na hindi hihigit sa 1.22 decltex, tulad ng fabric na may bigat na hindi bababa sa 55 g/m2 ngunit hindi hihigit sa 155 glm2 | 63079000(Bahagyang) |
7217.20.3000 | Pabilog na kawad ng non-alloy na bakal, hot-dipped galvanized na may zinc, na naglalaman ng timbang na mas mababa sa 0.25 percent carbon, na may sukat na hindi bababa sa 1.5 mm ang diameter | 72172000(Bahagyang) |
Oras ng post: Hul-23-2020