依据 《中华人民共和国 行政许可法 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食 粮食等 植物 产品 的 权限 权限 权限 权限 权限 权限 权限 权限 权限 权限 权限
授权 开展 进境 的 的 的 的
直属 海关 和 产品 名单
序号 | 直属 海关 | 授权 审批 产品 类别 |
1 | 天津 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
2 | 石家庄 海关 | 粮食 |
3 | 呼和浩特 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
4 | 满洲里 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
5 | 大连 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
6 | 沈 阳 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
7 | 长春 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
8 | 哈尔滨 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
9 | 上海 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
10 | 南京 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
11 | 杭州 海关 | 粮食 |
12 | 宁波 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
13 | 合肥 海关 | 粮食 (仅限 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 |
14 | 福州 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
15 | 厦门 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
16 | 南昌 海关 | 粮食 (仅限 原料 原料 原料 原料 原料 |
17 | 青岛 海关 | 粮食 |
18 | 武汉 海关 | 粮食 (仅限 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 |
19 | 长沙 海关 | 粮食 (仅限 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 |
20 | 广州 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
21 | 深圳 海关 | 粮食 、 植物 源性 饲料 |
22 | 汕头 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
23 | 黄埔 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
24 | 江门 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
25 | 湛江 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
26 | 南宁 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
27 | 海口 海关 | 粮食 |
28 | 重庆 海关 | 植物 源性 饲料 、 原料 原料 原料 |
29 | 成都 海关 | 粮食 (仅限 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 原料 |
30 | 昆明 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
31 | 乌鲁木齐 海关 | 粮食 、 植物 原料 原料 原料 原料 |
授权 直属 海关 目录 目录 目录 目录
类别 | HS 编码 | CIQ 编码 (13 位) | 品名 (货物)) |
粮食 | 0701900000 | 0701900000101 | 其他 鲜 或 马铃薯 替代 (替代 种植) |
粮食 | 0701900000 | 0701900001102 | 其他 鲜 或 马铃薯 (替代 种植 除外) |
粮食 | 0713109000 | 0713109000201 | 其他 干 豌豆 (不论 是否 去皮 或 () (饲用) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000101 | 干 木薯 (不论 是否 切片 或 () (饲用, 替代 种植 除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000102 | 干 木薯 (不论 是否 切片 或 () (食品 加工, 替代 种植 除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000103 | 干 木薯 (不论 是否 切片 或 () (工业 用, 替代 种植 除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000104 | 干 木薯 (不论 是否 切片 或 团粒) (替代 种植) |
粮食 | 0714202000 | 0714202000999 | 干 甘薯 (不论 是否 切片 或 团粒) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001101 | 其他 硬粒 小麦 (配额 内) (食用 小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001102 | 其他 硬粒 小麦 (配额 内) (工业 用 小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001103 | 其他 硬粒 小麦 (配额 内) (饲用 小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090101 | 其他 硬粒 小麦 (配额 外) (食用 小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090102 | 其他 硬粒 小麦 (配额 外) (工业 用 小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090103 | 其他 硬粒 小麦 (配额 外) (饲用 小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001101 | 其他 小麦 及 麦 (配额 内) (食用 小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001102 | 其他 小麦 及 配额 (配额 内) (工业 用 小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001103 | 其他 小麦 及 麦 (配额 内) (饲用 小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090101 | 其他 小麦 及 麦 (配额 外) (食用 小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090102 | 其他 小麦 及 配额 (配额 外) (工业 用 小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090103 | 其他 小麦 及 麦 (配额 外) (饲用 小麦) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000101 | 其他 大麦 (食用) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000102 | 其他 大麦 (饲料 用) |
粮食 | 1004900000 | 1004900000201 | 其他 燕麦 (饲用) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001101 | 其他 玉米 (配额 内) (食用 玉米 , 替代 除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001102 | 其他 玉米 (配额 内) (工业 用 玉米 , 除外 除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001103 | 其他 玉米 (配额 内) (饲用 玉米 , 替代 除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001104 | 其他 玉米 (配额 内) (替代 种植) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090101 | 其他 玉米 (配额 外) (食用 玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090102 | 其他 玉米 (配额 外) (工业 用 玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090103 | 其他 玉米 (配额 外) (饲用 玉米) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101101 | 其他 长 粒 稻谷 (配额 内) (替代 种植) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101102 | 其他 长 粒 配额 (配额 内) (替代 种植 除外) |
粮食 | 1006108190 | 1006108190999 | 其他 长 粒 稻谷 (配额 外) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901101 | 其他 稻谷 (配额 内) (替代 种植) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901102 | 其他 稻谷 (配额 内) (替代 种植 除外) |
粮食 | 1006108990 | 1006108990999 | 其他 稻谷 (配额 外) |
粮食 | 1007900000 | 1007900000101 | 其他 食用 高粱 (饲用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000101 | 其他 黑 小麦 (食用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000102 | 其他 黑 小麦 (工业 用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000103 | 其他 黑 小麦 (饲用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100101 | 非 转 基因 大豆 (非 种 () (榨油 用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100102 | 非 转 基因 大豆 (非 种 () (饲料 用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100103 | 非 转 基因 非 (非 种 (() (食品 加工 用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900101 | 转 基因 黄 非 (非 种 用 () (榨油 用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900102 | 转 基因 黄 非 (非 种 用 () (饲料 用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000101 | 非 种 用 黑 (不论 是否 破碎) (榨油 用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000102 | 非 种 用 黑 (不论 是否 破碎) (饲料 用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000103 | 非 种 用 大豆 (不论 是否 破碎) (食品 加工 用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000101 | 非 种 用 青 (不论 是否 破碎) (榨油 用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000102 | 非 种 用 青 (不论 是否 破碎) (饲料 用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000103 | 非 种 用 大豆 (不论 是否 破碎) (食品 加工 用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000101 | 非 种 用 其他 (不论 是否 破碎) (榨油 用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000102 | 非 种 用 其他 (不论 是否 破碎) (饲料 用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000103 | 非 种 用 大豆 (不论 是否 破碎) (食品 加工 用) |
粮食 | 1205109000 | 1205109000999 | 其他 低 芥 油菜籽 (不论 是否 破碎) |
粮食 | 1205909000 | 1205909000999 | 其他 油菜籽 (不论 是否 破碎) |
粮食 | 0714201900 | 0714201900999 | 其他 非 种 甘薯 (不论 是否 切片) |
植物 源性 饲料 | 1213000000 | 1213000000104 | (不论 处理 (((((((((( |
植物 源性 饲料 | 1214900090 | 1214900090105 | (芫 甘蓝 饲料 其他 其他 包括 包括 包括 包括 (((((( |
植物 源性 饲料 | 2308000000 | 2308000000102 | 动物 饲料 用 产品 (包括 废料 () (饲用 燕麦 草) |
植物 源性 食品 原料 | 1212999990 | 1212999990108 | 其他 供 (包括 (包括 草) (凉粉 草) (其他 工艺) |
植物 源性 食品 原料 | 1212999990 | 1212999990109 | (包括 草 (((((((((((( 、 冷冻 (经 漂 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
植物 源性 食品 原料 | 1212999600 | 1212999600999 | 甜叶菊 叶 |
Iş wagty: Mart-23-2022