RCEPexcedeos produtos bilaterais originais do FTA
Cpaís | Main Produtos |
Indonésia | Processamento de produtos aquáticos, tabaco, sal, querosene, carbono, produtos químicos, cosméticos, explosivos, filmes, herbicidas, desinfetantes, adesivos industriais, subprodutos químicos, plásticos e seus produtos, borracha, bolsas, roupas, tecidos para cama, sapatos e botas, mármore, estátuas de cerâmica, vidro, tubos de aço, correntes e molas, motores, bombas de líquidos, extintores, equipamentos de gravação. |
Malásia | Processamento de produtos aquáticos, cacau, fios e tecidos de algodão, fibras químicas, aço inoxidável, algumas máquinas e peças industriais, automóveis e motocicletas. |
Filipinas | Produtos, subprodutos industriais, plásticos e seus derivados, borracha vulcanizada, fibras químicas e tecidos, vestuário, têxteis, calçados, vidro e seus derivados, produtos de ferro e aço, peças de motores, condicionadores de ar, máquinas de lavar, válvulas redutoras de pressão, elétrica fios e outros produtos mecânicos e elétricos, automóveis e peças de reposição, etc. |
Brunei | Tabaco, tapetes, roupas de cama, calçados, ventiladores, condicionadores de ar, geladeiras, equipamentos de filtragem de água, máquinas de lavar, aspiradores, aquecedores de água, telefones, microfones, televisões, circuitos, luzes elétricas, fios e móveis. |
tailândia | Produtos de papel, arenito, bijuterias, cobre, bomba de líquido, motor, transformador, lanterna, fio elétrico. |
Camboja | Frango, vegetais e frutas, algas marinhas, vegetais e frutas processados, massas, alimentos diversos, tabaco, produtos minerais, petróleo, corantes, plásticos e seus derivados, borracha, couro, madeira, produtos de papel, produtos de algodão, fibras químicas e seus produtos, vestuário e outros têxteis, calçados e botas, produtos de aço e alumínio, máquinas e equipamentos industriais, equipamentos têxteis agrícolas, motores, transformadores e outros equipamentos mecânicos e elétricos, automóveis e peças, móveis. |
Mianmar | Arroz, medicina tradicional chinesa, goma, óleo, vinho, resíduo de óleo alimentar, produtos químicos, plásticos e seus produtos, produtos de madeira, produtos de amianto, automóveis e motocicletas. |
Laos | Peixe vivo, cana-de-açúcar, vinho, carro. |
Exportação da China para a ASEAN | Abacaxi enlatado, suco de abacaxi, suco de coco, pimenta, óleo diesel e outros combustíveis químicos, alguns produtos químicos, produtos de papel, motores a diesel, iluminação de veículos e dispositivos de sinalização, elevadores de janela, etc. |
Coreia do Sul | Tarifa zero: chifre piloso e dextrinaRedução parcial de impostos: vestuário, vieiras e ladrilhos cerâmicos |
Exportação da China para a Coreia do Sul | Tarifa zero: têxteis, aço inoxidávelRedução parcial de impostos: geradores e autopeças |
Japão | Circuitos integrados, semicondutores, transformadores de capacitores e outros produtos eletrônicos e elétricos, equipamentos de fabricação de circuitos integrados de semicondutores, válvulas, alguns motores e outros produtos mecânicos, algumas peças de automóveis, a maioria dos instrumentos e medidores, a maioria dos plásticos e seus produtos, alguns produtos químicos, medicamentos, vidros molduras , algumas joias, tintas, algumas peças de câmeras, dispositivos médicos, alguns relógios, móveis, alguns artigos de papelaria, esqui e outros equipamentos esportivos e outras necessidades diárias. |
Exportação da China para o Japão | Todos os produtos mecânicos e elétricos, roupas, móveis, instrumentos e medidores, brinquedos, algum aço e seus produtos, alumínio e seus produtos, veículos e suas peças, produtos químicos, alguns têxteis, alguns sapatos e botas, alguns produtos aquáticos, alguns vegetais e seus produtos. |
Horário da postagem: 07 de janeiro de 2022