Commodity ਕੋਡ US | Tax ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧ | Cਓਮੋਡਿਟੀ ਕੋਡ ਚੀਨੀ |
8305.10.00 10 | ਢਿੱਲੀ ਪੱਤਾ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਿੰਗ ਬਾਈਂਡਰ ਵਿਧੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 132 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ 134 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ 2 ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। | 8305 1000(ਅੰਸ਼ਕ) |
8481.90.1000 | ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਲਵ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪਾਰਟਨ ਸਿੰਚਾਈ-ਗਰੇਡ ਵਾਲਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ | 848 190 10 (ਅੰਸ਼ਕ) |
8507.60.0020 | (“IEC”) ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (“ANSI”), ਹਰ ਇੱਕ 45 V ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਮਿਲੀਐਂਪ ਘੰਟੇ (mAh) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਰ 10 A ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। | 85076000(ਅੰਸ਼ਕ) |
85 17.62.0090 | ਆਪਟੀਕਲ ਚੈਨਲ ਪਲਿੱਟਰ (ਬਿਜਲੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ) | 85176229 (ਅੰਸ਼ਕ) |
8529.90.1300 | ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਿਕਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ("LCD') ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟਿਊਨਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। | 85299090(ਅੰਸ਼ਕ) |
9003.11.0000 | ਯੂ.ਐੱਸ. ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਫਰੇਮ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਜੋਂ | 9003 1100 |
9003.19.0000 | ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ | 9003 1910/20/90 |
9013.80.9000 | ਲਿਕਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ("LCD") ਮੋਡੀਊਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇਅ ਡਾਇਗਨਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ 191cm ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | 90138030(ਅੰਸ਼ਕ) |
911120.4000 ਹੈ | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਨੇ- ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ-ਪਲੇਟੇਡ।ਅਸੈਂਬਲਡ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ 48 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੁੱਟ ਘੜੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੋਨੇ- ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ-ਪਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਨੀਲਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਮੇਤ, ਤਾਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੈਕ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 39 mm ਪਰ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ 41mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 mm ਪਰ ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ 10mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ | 91112000(ਅੰਸ਼ਕ) |
9114.30.4000 | ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਡਾਇਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਡਾਇਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਮਿਮੀ ਪਰ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। | 91143000(ਅੰਸ਼ਕ) |
9114.90.4000 | ਗੁੱਟ ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਤਿੰਨ ਹੱਥਾਂ (ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਘੰਟਾ) ਤਾਂਬੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੂਮ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 91149090(ਅੰਸ਼ਕ) |
9401.90.1085 | ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ | 940 19090 (ਅੰਸ਼ਕ) |
9506.91.0030 | ਭਾਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਕਸਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ। | 95069190(ਅੰਸ਼ਕ) |
950720.8000 ਹੈ | ਮੱਛੀ ਦੇ ਹੁੱਕ, snelled ਨਾ | 95072000(ਅੰਸ਼ਕ) |
96 13.802090 | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪਾਰਕ ਲਾਈਟਰ | 96138000(ਅੰਸ਼ਕ) |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜੁਲਾਈ-23-2020