Commodity ਕੋਡ US | Tax ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧ | Cਓਮੋਡਿਟੀ ਕੋਡ ਚੀਨੀ |
5210.11.4040 5210.11.6020 | 52101100 ਹੈ | |
9603.90.8050 | ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਅਤੇ ਰੇਅਨ ਦੇ ਮੋਪ ਹੈੱਡਸ, ਲਿੰਟ ਮੁਕਤ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ, ਸਵਾਈਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਫਟਸ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਿਪਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, 7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ | 96039090(ਅੰਸ਼ਕ) |
0505.10.0055
| ਫੈਡਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ 148a ਦੇ 4 ਅਤੇ 10.1 ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲ ਪਾਵਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 315cm 3/g ਹੈ ਪਰ 580 cm3/g ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। | 05051000 (ਅੰਸ਼ਕ) |
2933.69.6010 | ਸਾਇਨਿਊਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਆਈਯੂਪੀਏਸੀ ਨਾਮ:2,4,6-ਟ੍ਰਿਕਲੋਰੋ-1,3,5-ਟ੍ਰਾਈਜ਼ਾਈਨ) (ਸੀਏਐਸ ਨੰਬਰ 108-77–0), ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ | 293369 10 |
3924.90.5650 | ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਘੁਟਣ ਪੈਡ | 39249000(ਅੰਸ਼ਕ) |
3926.90.9990 | ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਪ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਪ ਹੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | 39269090(ਅੰਸ਼ਕ) |
4901.99.0093 | ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਕੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਾਈਬਲਾਂ, ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਾਰਡਬਾਊਂਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਰੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਬਾਊਂਡ ਕਿਤਾਬਾਂ), ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 49 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੰਨੇ ਹਨ (ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) | 490 19900 (ਅੰਸ਼ਕ) |
6116.10.4400 | ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਚੇਟ ਦੇ, ਪੋਲੀਸਟਰ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਦੁਆਰਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਐਲੂਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। | 61161000(ਅੰਸ਼ਕ) |
6116.10.5520 | ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਚੇਟ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੌਲੀਵਿਨਿਲਕਲੋਰਾਈਡ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਦੇ ਭਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। | 61161000(ਅੰਸ਼ਕ) |
6116.10.6500 | ਦਸਤਾਨੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਲੇਪ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | 61161000(ਅੰਸ਼ਕ) |
6116.93.8800 | ਦਸਤਾਨੇ, ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਚੇਟਸ ਦੇ, ਗਰਭਵਤੀ, ਕੋਟੇਡ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰਬੜ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। | 61169300(ਅੰਸ਼ਕ) |
6216.00.1720 | ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਚੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ | 62160000(ਅੰਸ਼ਕ) |
6307.90.9889 | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਧਾਗੇ 1.22 ਡੈਕਲੇਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 g/m2 ਹੋਵੇ ਪਰ 155 glm2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। | 63079000(ਅੰਸ਼ਕ) |
7217.20.3000 | ਨਾਨਲੌਏ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੋਲ ਤਾਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਗਰਮ-ਡੁਬੋਈ ਗਈ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। | 72172000(ਅੰਸ਼ਕ) |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜੁਲਾਈ-23-2020