RCEPoverskriderde originale bilaterale FTA-produktene
Cland | Main produkter |
Indonesia | Behandling av akvatiske produkter, tobakk, salt, parafin, karbon, kjemikalier, kosmetikk, eksplosiver, filmer, ugressmidler, desinfeksjonsmidler, industrielle lim, kjemiske biprodukter, plast og deres produkter, gummi, vesker, klær, sengetøy, sko og støvler, marmor, keramiske statuer, glass, stålrør, kjeder og fjærer, motorer, væskepumper, brannslukningsapparater, opptaksutstyr. |
Malaysia | Behandling av akvatiske produkter, kakao, bomullsgarn og stoffer, kjemisk fiber, rustfritt stål, noen industrielle maskiner og deler, biler og motorsykler. |
Filippinene | Produkter, industrielle biprodukter, plast og deres produkter, vulkanisert gummi, kjemiske fibre og stoffer, klær, tekstiler, sko, glass og dets produkter, jern- og stålprodukter, motordeler, klimaanlegg, vaskemaskiner, trykkreduksjonsventiler, elektriske ledninger og andre mekaniske og elektriske produkter, biler og reservedeler, etc. |
Brunei | Tobakk, tepper, sengetøy, sko, vifter, klimaanlegg, kjøleskap, vannfiltreringsutstyr, vaskemaskiner, støvsugere, varmtvannsberedere, telefoner, mikrofoner, fjernsyn, kretser, elektrisk lys, ledninger og møbler. |
Thailand | Papirprodukter, sandstein, imiterte smykker, kobber, væskepumpe, motor, transformator, lommelykt, elektrisk ledning. |
Kambodsja | Kylling, grønnsaker og frukt, tang, bearbeidede grønnsaker og frukt, pasta, diverse matvarer, tobakk, mineralprodukter, petroleum, fargestoffer, plast og deres produkter, gummi, lær, tre, papirprodukter, bomullsprodukter, kjemiske fibre og dets produkter, klær og andre tekstiler, sko og støvler, stål- og aluminiumsprodukter, industrimaskiner og utstyr, landbrukstekstilutstyr, motorer, transformatorer og annet mekanisk og elektrisk utstyr, biler og deler, møbler. |
Myanmar | Ris, tradisjonell kinesisk medisin, tyggegummi, olje, vin, fôroljerester, kjemikalier, plast og deres produkter, treprodukter, asbestprodukter, biler og motorsykler. |
Laos | Levende fisk, sukkerrør, vin, bil. |
Kinas eksport til ASEAN | Hermetisk ananas, ananasjuice, kokosnøttjuice, pepper, dieselolje og annet kjemisk drivstoff, noen kjemikalier, papirprodukter, dieselmotorer, kjøretøybelysning og signalutstyr, vindusløftere, etc. |
Sør-Korea | Nulltakst: pilosegevir og dekstrinDelvis skattereduksjon: klær, kamskjell og keramiske fliser |
Kinas eksport til Sør-Korea | Nulltakst: tekstiler, rustfritt stålDelvis skattereduksjon: generatorer og bildeler |
Japan | Integrerte kretser, halvledere, kondensatortransformatorer og andre elektroniske og elektriske produkter, produksjonsutstyr for integrerte halvlederkretser, ventiler, noen motorer og andre mekaniske produkter, noen bildeler, de fleste instrumenter og målere, de fleste plast og deres produkter, noen kjemikalier, medisiner, briller rammer, noen smykker, maling, noen kameradeler, medisinsk utstyr, noen klokker, møbler, noe skrivesaker, ski- og annet sportsutstyr og andre daglige nødvendigheter. |
Kinas eksport til Japan | Alle mekaniske og elektriske produkter, klær, møbler, instrumenter og målere, leker, noe stål og dets produkter, aluminium og dets produkter, kjøretøy og deres deler, kjemikalier, noen tekstiler, noen sko og støvler, noen akvatiske produkter, noen grønnsaker og deres Produkter. |
Innleggstid: Jan-07-2022