Commodity कोड US | Tअक्ष वस्तु प्रावधानहरू | Cओमोडिटी कोड चिनियाँ |
५२१०.११.४०४० ५२१०.११.६०२० | 52101100 | |
9603.90.8050 | पलिएस्टर र रेयनको मोप हेड, लिन्ट फ्री, डिस्पोजेबल, टफ्ट्स अफ स्वाइन कपाल ब्रिस, नरम प्वाँखले माथितिर फर्केर र कपालको कडा, जराको छेउ तलतिर फर्केर, कपालको जरा टाँसिएको छेउमा टाँसिएको। ब्रशमा समावेश गर्नको लागि, व्यासमा 7 मिमी भन्दा बढी नहुने गोलाकार तल बनाउनुहोस् | 96039090 (आंशिक) |
०५०५.१०.००५५
| कम्तिमा 315cm 3/g तर 580 cm3/g भन्दा बढी नहुने गरी सामान्य सेवा प्रशासनद्वारा जारी संघीय मानक 148a को 4 र 10.1 | ०५०५१००० (आंशिक) |
२९३३.६९.६०१० | साइन्युरिक क्लोराइड (IUPAC नाम: 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine) (CAS No.108-77-0), शुद्धतामा 99.5 प्रतिशत वा उच्च | २९३३६९ १० |
३९२४.९०.५६५० | प्लास्टिकको घुँडा टेक्ने प्याडहरू | ३९२४९००० (आंशिक) |
३९२६.९०.९९९० | मोप ह्यान्डलहरूसँग एमओपी हेडहरू जडान गर्न प्रयोग गरिने एक प्रकारको प्लास्टिकको फिटिंग | ३९२६९०९०(आंशिक) |
४९०१.९९.००९३ | मुद्रित पुस्तकहरू, चिनियाँ भाषामा (शब्दकोश र विश्वकोशहरू, पाठ्यपुस्तकहरू, डाइरेक्टरीहरू, बाइबलहरू, करारहरू बाहेक। पुस्तकहरू र अन्य धार्मिक पुस्तकहरू, प्राविधिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक पुस्तकहरू, कला र चित्र पुस्तकहरू, हार्डबाउन्ड पुस्तकहरू, र र्याक साइजका पेपरबाउन्ड पुस्तकहरू), प्रत्येक 49 वा बढी पृष्ठहरू समावेश (कभरहरू बाहेक) | ४९० १९९०० (आंशिक) |
६११६.१०.४४०० | महिलाहरुका लागि काटिएको र सिलाइएको बगैंचा पन्जा, फोरचेट बिना, पहिले नै अवस्थित मेसिनबाट काटिएको र सिलाइएको पोलिएस्टर र सुती जर्सीको कपडा, रबर वा प्लास्टिकको 50 प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तौल, एल्युट कट। | 61161000 (आंशिक) |
६११६.१०.५५२० | मेसिनले बुनेको कपडाको पन्जा काटेर सिलाई, फोरचेट बिना, लागू गरिएको पोलिभिनिलक्लोराइड डटहरू, कपासको वजनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी, मानव निर्मित फाइबर वा रउल, वा त्यसको कुनै संयोजन र मानव निर्मित फाइबर अवरोधहरूको अधीनमा पन्जाहरू। | 61161000 (आंशिक) |
६११६.१०.६५०० | पन्जा, टेक्सटाइल फाइबरको तौलमा ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको, रबर वा प्लास्टिकले लेपिएको परिष्कृत पकडको लागि डिजाइन गरिएको | 61161000 (आंशिक) |
६११६.९३.८८०० | पन्जा, पोलिएस्टरको मुख्य तौलमा बुनेको कपडाको काटिएको र सिलाई, गर्भाधान नगरिएको, लेपित वा प्लास्टिक वा रबरले ढाकिएको, फोरचेट्स बिना | ६११६९३०० (आंशिक) |
६२१६.००.१७२० | तरकारी फाइबरको पन्जा, फोरचेट बिना, पोलिभिनाईल क्लोराइडको थोप्लाहरू सहित | 62160000 (आंशिक) |
६३०७.९०.९८८९ | माइक्रोफाइबर कपडाबाट बनाइएको तकिया र कम्फर्टरहरूका लागि शेलहरू 1.22 डेक्लटेक्स भन्दा बढी नभएको फिलामेन्ट धागो, कम्तिमा 55 g/m2 तौल भएको तर 155 glm2 भन्दा बढी नहोस्। | 63079000 (आंशिक) |
७२१७.२०.३००० | ०.२५ प्रतिशत भन्दा कम कार्बन भएको, कम्तिमा १.५ मिलिमिटर व्यास नाप्ने, ०.२५ प्रतिशतभन्दा कम तौल भएको जस्ता सहितको तातो डुबाइएको जस्तीको गोलो तार | ७२१७२००० (आंशिक) |
पोस्ट समय: जुलाई-23-2020