Waehere Taonga(US) | Nga Whakaritenga Taake | Waehere Taonga Hainamana |
8412.39.0080 | Ko nga kaikohiko hiko me te puna whakahoki mai i te puna, i whakatauhia ki te pehanga teitei o te 10 pae, ka neke atu i te $68 te uara engari kaua e neke atu i te $72 mo ia wae. | |
8413.91.9085 8413.91.9096 | Pump casings and bodys, Pump covers, Pump parts, of plastic searching not over $3 | |
8414.30.8030 | Ko nga miihini, i tua atu i te momo wiri, ka whakamahia i roto i nga taputapu whakamahana hau i roto i nga motuka motuka, neke atu i te $88 te uara o ia waahanga engari kaua e neke ake i te $92 mo ia wae. | |
8514.90.8000 | Nga waahanga hanganga mo nga oumu ahumahi | |
8532.22.0085 | Ko nga puri hiko konumohe, kaore i neke ake i te $3.20 | |
8536.50.9025 | Ko nga huringa hurihuri, neke atu i te 5 A, te ine kia kaua e neke atu i te 5.5 cm ki te 5.0 cm ki te 3.4 cm, me te 2 ki te 8 nga pito kokoru me te rakau whakaihiihi me te waahanga whiti ahua D; Ko nga huringa hurihuri, te pou kotahi, te maka kotahi (SPST), neke atu i te 5 A, karekau ia ine neke atu i te 14 .6 cm te 8.9 cm te 14.1 cm | |
8543 .30.9080 | Anodes konutea hei whakamahi me nga miihini me nga taputapu mo te whakakikorua, te hiko, te hikohiko ranei | |
9015 .80.8080 | Ko nga huinga teihana huarere, kei roto ia ia he whakaaturanga aroturuki me nga pukoro huarere o waho, me te awhe tuku kia kaua e neke atu i te 140 m me te uara kaua e neke atu i te $50 mo ia huinga. | |
9022.90.6000 | Ko nga kohinga maha-rau o nga punaha radiotherapy i runga i te whakamahinga o te hihi X |
Wā tuku: Akuhata-13-2020