Extae atu ki te Nama Taake Taonga me te Waa Mana Whakaroa (US) | TaongaDescriction | Extae atu ki te Nama Taake Taonga me te Waa Mana Whakaroa (Cote whakautu ki a Haina) |
8481.10.0090 | Rere whakaheke pehanga (haunga te momo hiko wai Hydraulic me te momo hiko wai Pneumatic) | 8481100001/90 (Wāhanga) |
8483.50.9040 | Nga wīwī kua haea | 84835000 (Wāhanga) |
8421.21.0000 | Te tātari, te horoi ranei i nga miihini me nga taputapu o te ahua e whakamahia ana mo te maimoatanga wai para | 842121 (Katoa) |
8421.39.8015 | Ko nga taputapu horoi hau, he hiko, he iti iho i te 36 kg | 84213990 (Wāhanga) |
8481.90.9040 | Armatures hangaia mo te whakamahi i roto i vaolo solenoid waipēhi | 8481901O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | C-pou, o te maitai, i hangaia mo te whakamahi i roto i nga reera mana hiko waipēhi | 8481901O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | He konumohe, he mea hanga mo te whakamahi i roto i nga reera solenoid hydraulic | 8481901O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | Potae mita, he rino, i hangaia mo te whakamahi i roto i nga reera mana hiko hiko | 8481901O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | Ko nga pou, he rino, i hangaia mo te whakamahi i roto i nga reera mana hiko hiko | 8481901 O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | Ko nga titi pana, he rino, i hangaia hei whakamahi i roto i nga reera mana hiko waipēhi | 8481901O (Wāhanga) |
8481.90.9040 | Ko nga kaipupuri, he rino, i hangaia mo te whakamahi i roto i nga reera mana hiko hiko | 8481901 O (Wāhanga) |
9011.10.8000 | Nga karuiti stereoscopic, karekau he huarahi mo te whakaahua i te ahua, kaua e neke ake i te $500 mo ia waeine. | 90111OOO (Wāhanga) |
9011.90.0000 | Nga mowhiti urutau, nga ngongo me nga ringaringa toronga, nga tuunga me nga huinga ringaringa, nga waahanga me nga teepu reeti, nga karu kanohi me nga whaa arotahi, nga mea katoa i hangaia mo te whakamahi me nga karu whatu pūhui. | 90119000 |
Wā tuku: Hune-23-2020