세금 관련 비리의 자진공시 관련 사항 처리
물체
수입 및 수출 기업, 관세사.
정황
1. 수출입 기업과 통관사는 세관이 발견하기 전에 세관에 서면 보고서를 제출해야 합니다.
2. 조세 징수에 영향을 미치는 세관 규정 위반 내용의 공개
접수부서 및 자료
3. 원래의 세금을 징수한 곳의 세관 또는 기업 소재지의 세관"적극적 공시 보고서 양식"(자세한 내용은 본 공고 별첨 참조) 관련 장부, 문서 및 기타 정보의 공시.
능동적 공개의 정의
수출입 기업, 단위가 세관 감독 규정을 위반한 행위를 서면으로 세관에 자발적으로 보고하고 세관 처리를 수락한 경우, 세관은 관련 기업, 단위가 자발적으로 공개했다고 결정할 수 있다.
능동적 공개가 아님
신고 전에 세관은 불법 단서를 마스터했습니다.신고 전 세관은 검사 대상자에게 검사를 실시하도록 통지했습니다.신고 내용이 심각하게 사실이 아니거나 기타 불법 행위를 은폐하고 있습니다.
처벌 | 분석 | |
가장 유리한 정책-행정처벌 없음 | 절차 위반 사례 | 당사자의 위반- 세금 버전을 포함하지 않음- 수출입 허가 없이 무역 통제- 금지 물품에 속하지 않음 규정에 따라 신고하지 않거나 통관 절차를 밟지 않고 세관에 자발적으로 신고하고 제때 시정할 수 있는 경우에만 행정처벌을 받을 수 없습니다. |
가장 유리한 정책-행정처벌 완화 | 경미한 탈세 사례 | - 탈세 비율이 낮고, 기업의 탈세액이 적다.- 수출세 환급금 관리에 영향을 미치는 과납 가능성이 상대적으로 낮고, 과납 가능 금액도 상대적으로 적음. |
가장 중심적인 정책-행정처벌 완화 | 경미한 탈세 사례 | - 관세법 위반 시 물품가액 기준으로 처벌되며 물품가액의 5% 이하의 과태료가 부과됩니다.- 세관감독규정 위반 및 탈세 과태료의 경우 탈세액의 30% 이하의 과태료가 부과됩니다.- 국가의 수출환급금 관리에 영향을 미치는 세관감독규정 및 신고가격에 따른 처벌을 위반한 경우 환급가능환급액의 30% 이하의 과태료가 부과됩니다. |
기업신용등급 | 기업의 신용상태에 영향을 미치지 않는 상황 | 자발적으로 공개하여 세관으로부터 경고 또는 500,000위안 이하의 벌금을 받는 행위.세금 관련 위반 사항을 자발적으로 공개하는 경우 세관은 조사 기간 동안 기업에 대한 해당 관리 조치의 적용을 중단하지 않습니다. |
수출입 기업 및 단위가 자체 검토 및 자체 수정을 수행하도록 더욱 지도하기 위해 법률 및 자기 규율을 준수합니다.국경 간 무역 원활화 수준을 개선하고 비즈니스 환경을 지속적으로 개선하기 위해 상하이 세관은 세금 관련 위반의 자발적 공개 신고를 수락하는 부서 및 연락처 정보를 발표했으며 링크를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다(https ://shanghai.customs.gov.cn/shanghai_customs/423405/423461/423463/26856 / 6/index.html)
조세위반자진신고 접수상해세관 부서 및 연락방법(일부) | |||
아니요. | 부속 세관 구역 | 수신 부서 | 연락처 정보(주소) |
1 | 푸동 공항 세관 (2216) | 공항운영과 | 사무실 311, 세관 검사 빌딩, 1368 Wenju Road, Pudong New Area |
푸동 공항 세관 (2244) | 속달우편감리 통합사업3부 | 푸동신구 원주로 1333호 통관서비스센터 A구역 1층 | |
푸동 공항 세관 (2233) | 통합사업1부 | 푸동신구 원주로 1333호 통관서비스센터 B구역 3층 | |
2 | 푸동 세관(구 푸동 세관) | 통합사업1 | 육가취서로 153호 세관 14호 창구 |
푸동세관(금교수출가공구 남단) | 통합사업3 | 포동신구 후이난진 청난로 380호 1층 | |
푸동 세관(구 난후이 사무소) | 통합사업5 | 창닝구 공강7로 55호 세관신고관 1번창구 | |
3 | 홍차오 공항 세관 | 통합사업부 | 창닝구 공강7로 55호 세관신고관 1번창구 |
4 | 푸장 세관 | 통합사업2 | 훙커우구 양수푸로 18 국제운송서비스빌딩 1층 세관신고실 |
5 | 외고교 항구 세관 | 통합사업1 | 포동신구 강자오로 889호 1층 세관신고관 |
6 | 바오산 세관 | 통합사업 | 바오산구 바오양로 800호 2층 세관신고실 |
7 | 양산 세관 | 통합사업1 | 푸동신구 순통로 7호 심수항 비즈니스 플라자 F블록 2층 |
통합사업1 | 푸동신구 순통로 7호 심수항 비즈니스 플라자 F블록 2층 | ||
통합사업1 | No.188, Yesheng Road, 푸동 신구 |
게시 시간: 2019년 12월 30일