依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国进出境动植物注植物注植物注植物注植法》、《中华人民共和国进物检疫审批管理办法》等有关法律法规规定,海关总署决定将进境粮食等植物产品的检疫审批终审权限,授权给具备条件和资质的直属海关关挬属海关掞权限授权给具备条件和资质的直属海关关挬属海关掞曜海关挬帜海关挬梜关授权产品进境动植物检疫审批终审权限
授权开展进境粮食等植物产品检疫审批的
直属海关和产品类别名单
序号 | 直属海关 | 授权审批产品类别 |
1 | 天津海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
2 | 石家庄海关 | 粮食 |
3 | 呼和浩特海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
4 | 满洲里海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
5 | 大连海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
6 | 沈阳海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
7 | 长春海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
8 | 哈尔滨海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
9 | 上海海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
10 | 南京海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
11 | 杭州海关 | 粮食 |
12 | 宁波海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
13 | 合肥海关 | 粮食(仅限从安庆港、芜湖港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
14 | 福州海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
15 | 厦门海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
16 | 南昌海关 | 粮食(仅限从九江港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
17 | 青岛海关 | 粮食 |
18 | 武汉海关 | 粮食(仅限从武汉阳逻、武汉阳逻新港和黄石港口岸棋盘洲港区进境港区进境港区进境港区进境植汉阳逻新港和黄石港口岸棋盘洲港区进境港区进境港区进境港区进境)搩飲恤搉怓恥恤新港和黄 |
19 | 长沙海关 | 粮食(仅限从岳阳城陵矶新港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
20 | 广州海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
21 | 深圳海关 | 粮食、植物源性饲料 |
22 | 汕头海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
23 | 黄埔海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
24 | 江门海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
25 | 湛江海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
26 | 南宁海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
27 | 海口海关 | 粮食 |
28 | 重庆海关 | 植物源性饲料、植物源性食品原料 |
29 | 成都海关 | 粮食(仅限从泸州港、宜宾港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原晖 |
30 | 昆明海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
31 | 乌鲁木齐海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
授权直属海关开展进境粮食等植物产品检疫审批产品目录
类别 | HS编码 | CIQ编码(13位) | 品名(货物名称) |
粮食 | 0701900000 | 0701900000101 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植) |
粮食 | 0701900000 | 0701900001102 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植除外) |
粮食 | 0713109000 | 0713109000201 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(饲用) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000101 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000102 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000103 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000104 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(替代种植) |
粮食 | 0714202000 | 0714202000999 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001101 | 其他硬粒小麦(配额内)(食用小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001102 | 其他硬粒小麦(配额内)(工业用小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001103 | 其他硬粒小麦(配额内)(饲用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090101 | 其他硬粒小麦(配额外)(食用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090102 | 其他硬粒小麦(配额外)(工业用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090103 | 其他硬粒小麦(配额外)(饲用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001101 | 其他小麦及混合麦(配额内)(食用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001102 | 其他小麦及混合麦(配额内)(工业用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001103 | 其他小麦及混合麦(配额内)(饲用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090101 | 其他小麦及混合麦(配额外)(食用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090102 | 其他小麦及混合麦(配额外)(工业用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090103 | 其他小麦及混合麦(配额外)(饲用小麦) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000101 | 其他大麦(食用) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000102 | 其他大麦(饲料用) |
粮食 | 1004900000 | 1004900000201 | 其他燕麦(饲用) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001101 | 其他玉米(配额内)(食用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001102 | 其他玉米(配额内)(工业用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001103 | 其他玉米(配额内)(饲用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001104 | 其他玉米(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090101 | 其他玉米(配额外)(食用玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090102 | 其他玉米(配额外)(工业用玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090103 | 其他玉米(配额外)(饲用玉米) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101101 | 其他长粒米稻谷(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101102 | 其他长粒米稻谷(配额内)(替代种植除外) |
粮食 | 1006108190 | 1006108190999 | 其他长粒米稻谷(配额外) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901101 | 其他稻谷(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901102 | 其他稻谷(配额内)(替代种植除外) |
粮食 | 1006108990 | 1006108990999 | 其他稻谷(配额外) |
粮食 | 1007900000 | 1007900000101 | 其他食用高粱(饲用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000101 | 其他黑小麦(食用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000102 | 其他黑小麦(工业用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000103 | 其他黑小麦(饲用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100101 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100102 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100103 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900101 | 转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900102 | 转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000101 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000102 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000103 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000101 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000102 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000103 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000101 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000102 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000103 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1205109000 | 1205109000999 | 其他低芥籽酸油菜籽(不论是否破碎) |
粮食 | 1205909000 | 1205909000999 | 其他油菜籽(不论是否破碎) |
粮食 | 0714201900 | 0714201900999 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) |
植物源性饲料 | 1213000000 | 1213000000104 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成)压或制戔团離谷壳) |
植物源性饲料 | 1214900090 | 1214900090105 | 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆物饲料)(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,)(包括饲料用根.干草.驴喜豆等,) (三叶草.驴喜豆等) |
植物源性饲料 | 2308000000 | 2308000000102 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用燕麦草) |
植物源性食品原料 | 1212999990 | 1212999990108 | 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(其他工艺工) |
植物源性食品原料 | 1212999990 | 1212999990109 | 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(提及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(提及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(提及复物产品干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺制等工艺进工艺进工艺进 |
植物源性食品原料 | 1212999600 | 1212999600999 | 甜叶菊叶 |
Tan pòs: Mar-23-2022