Sjedinjene Države najavile su 300 milijardi dodatne robe s popisa isključenja
Cošifra mmodity (SAD) | Tsjekira Stavka Odredbe | Ckineski kod robe |
8443.32.1050 | Toplinski prijenos | Dio 8443.32 |
3926.90.9985 | Kompleti za zaštitu od prašine na vratima, od kojih se svaki sastoji od plastične ploče ne veće od 0,15 mm debljine, najmanje 1,2 m, ali ne veće od 1,6 m širine i najmanje 2,1 m, ali ne veće od 2,6 m duljine, s dva paralelna klizača pričvršćivači koji se protežu cijelom dužinom ploče, dvije metalne kuke za preklop i rola trake s ljepilom s obje strane za pričvršćivanje ploče na vrata, takvi kompleti pripremljeni za 7 maloprodaju. | Dio 3926.9090
|
3926.90.9985 | Glave, ploče, diskovi za držanje, klizne stezaljke, nožni čepovi i ostali dijelovi od plastike, vrste koja se koristi za privremenu prašinu sustavi barijera za unutarnje konstrukcije. | Dio 3926.9090
|
3926.90.9985 | Plastični patentni zatvarači za zaključavanje. | Dio 3926.9090
|
7013.99.90 | Ukrasno stakleno posuđe, koje se sastoji od pravokutne staklene kutije u mjedenom okviru s poklopcem na šarkama, dimenzija najmanje 11,5 cm, ali ne više od 21,5 cm, s najmanje 16 cm, ali ne više od 26,5 cm, s najmanje 3 cm, ali ne više od 8 cm.težine najmanje 500 g, ali ne veće od 1,5 kg, u vrijednosti većoj od 5 USD svaki. | Dio 7013.9900
|
7013.99.9090 | Ukrasno stakleno posuđe, svaki dio koji se sastoji od kugle od puhanog stakla, promjera najmanje 65 mm, ali ne većeg od 150 mm, koji sadrži skulpturu, vodu i umjetni snijeg, s bazom od lijevane smole, težine najmanje 800 g, ali ne više od 3 kg, u vrijednosti većoj od 5 USD. | Dio 7013.9900 |
8471.60.8000
| Digitalni optički skeneri slike s maksimalnom širinom skeniranja od najmanje 60 cm, ali ne više od 92 cm. | Dio 8471.8000 |
9506.99.6080
| Uređaji za praćke, na električni pogon ili ne, za koje se koriste igre na otvorenom. | Dio 9506.9900
|
9506.99.6080 | Ljuljačke i njihovi dijelovi i pribor. | Dio 9506.9900
|
Lanseri za gađanje zamkama i njihovi dijelovi i pribor. |
Vrijeme objave: 24. rujna 2020