Sareko lehentasunezko merkataritza-hitzarmenaren izena | Kodea | Trantsizio Aldia | Lotutako Iragarkiak |
Txina – Georgia Merkataritza Askeko Ituna | 20 | 2020/01/01-2020/12/31 | Aduana Administrazio Orokorraren 2019ko 198 zk.ko iragarkia |
Txina-Singapur Merkataritza Libreko Ituna edo Txina-ASEAN Esparru Akordioa | 11 02 | 2019/1/11-2020/04/30 | Aduana Administrazio Orokorraren 2019ko 155 zk.ko iragarkia |
Txina-Txile Merkataritza Askeko Ituna | 8 | 2019/01/01-2019/03/31 | Aduana Administrazio Orokorraren 2018ko 192. zk.ko iragarkia |
Txina-Pakistan Merkataritza Askeko Ituna | 7 | 2018/4/30-2018/12/30 | Aduana Administrazio Orokorraren 2018ko 29. zk.ko iragarkia |
Txina-Hego Korea FTA | 19 | 2016/01/07-2016/09/30 | Aduana Administrazio Orokorraren 2016ko 39. zk.ko iragarkia |
Sareko lehentasunezko merkataritza-hitzarmenaren izena | Kodea | Trantsizio Aldia | Lotutako Iragarkiak |
Doako Akordioa edo Txina-ASEAN Esparru Akordioa (ASEAN Herrialdea: Indoesia) | 2 | 2020/10/15-2021/12/31 | Aduana Administrazio Orokorraren 2019ko 100 zk.ko iragarkia |
SIno-Singapur Merkataritza Askeko Ituna | 10 | 2016/12/20-2017/31/31 | Aduana Administrazio Orokorraren 2016ko 84 zk.ko Iragarkia |
Itsasarteko Ekonomia Lankidetzarako Esparru Akordioa (ECFA) | 14 | 2014/01/04-2014/06/30 | Aduana Administrazio Orokorraren 2014ko 22. zk.ko iragarkia |
Hong Kong eta Macao CEPA | 03 04 | Aduana Administrazio Orokorraren 2016ko 30. zk.ko iragarkia | |
Gutxien garatu diren 5 herrialdek harreman diplomatikoak ezarri zituzten Txinarekin lehentasunezko tarifa-tratamenduarekin | 13 | 2020/10/9 | Aduana Administrazio Orokorraren 2020ko 94 zk.ko iragarkia |
Argitalpenaren ordua: 2020-11-30