Covaro Kodo Usono | Thakilo Item Provizoj | Ckomerca Kodo Ĉina |
8305.10.00 10 | Ringligilmekanismoj por malfiksfoliaj ligiloj, ĉiu mezurante almenaŭ 132 mm sed ne pli ol 134 mm en longo kaj almenaŭ 16 mm sed ne pli ol 18 mm en larĝo, kun 2 pintoj sidantaj sub la loĝejo | 8305 1000 (Parta) |
8481.90.1000 | Tridirekta manfunkciigita valva parto el latuno, taŭga por uzo kiel enigaĵo parto irigaciaj valvoj, Litio-jonaj baterioj de formo krom grandnomoj de la Internacia Elektroteknika Komisiono | 848 190 10 (Parta) |
8507.60.0020 | ("IEC") aŭ la American National Standards Institute ("ANSI"), ĉiu produktante ne pli ol 45 V, kun kapacito de almenaŭ 6,000 miliamphoroj (mAh) sed ne pli ol 10 A horoj. | 85076000 (Parta) |
85 17.62.0090 | Optikkanalaj plektiloj (kapablaj konverti inter elektraj signaloj kaj multipleksitaj optikaj signaloj) | 85176229 (Parta) |
8529.90.1300 | Televida likkristala ekrano ("LCD") ĉeftabulo-kunigoj, ĉiu konsistante el presita cirkvito enhavanta televidagordilon kaj audio- kaj videkomponentojn | 85299090 (Parta) |
9003.11.0000 | Sekurecaj okulvitraj kadroj el plastoj konformaj al la normoj de Occupational Safety and Health Administration de Usono, Okulaj kadroj el plastoj konformaj al US Food and Drug Administration-regularoj kiel aprobitaj medicinaj aparatoj | 9003 1100 |
9003.19.0000 | Okulkadroj, krom el plastoj | 9003 1910/20/90 |
9013.80.9000 | Likvaj kristalaj ekranoj ("LCD") moduloj, ne kapablaj ricevi aŭ prilabori elsendan televidsignalon, ĉiu kun videoekrana diagonalo je ne pli ol 191 cm. | 90138030 (Parta) |
911120.4000 | Horloĝujoj el neoksidebla ŝtalo kaj titanio, ne or- aŭ arĝentaj.nekunmetita, ĉiu mezuranta almenaŭ 20 mm sed ne pli ol 48 mm en diametro kaj pezanta almenaŭ 50 g sed ne pli ol 250, Brakhorloĝujoj el neoksidebla ŝtalo, ne or- aŭ arĝentkovrita, inkluzive de la safira kristalo, la krono kaj la dorso, ĉiu mezurante almenaŭ 39 mm sed ne pli ol 41 mm en diametro kaj almenaŭ 8 mm sed ne pli ol 10 mm en dikeco, pezanta ne pli ol 40 g | 91112000 (Parta) |
9114.30.4000 | Horloĝciferoj el latuno, ĉiu mezurante almenaŭ 18 mm sed ne pli ol 50 mm en larĝo kaj pezante almenaŭ 10 g sed ne pli ol 20 g, Brajnhorloĝciferdiskoj el kupro, ĉiu mezurante almenaŭ 33 mm sed ne pli ol 35 mm en diametro. | 91143000 (Parta) |
9114.90.4000 | Brakhorloĝmontriloj, prezentitaj en aroj ĉiu enhavante tri manojn (sekundo. minuto kaj horo) el kupro, ĉiu mano je almenaŭ 10 mm sed ne pli ol 14 mm en longo, alfrontite kun lume farbo | 91149090 (Parta) |
9401.90.1085 | Partoj de infansekurecaj seĝoj | 940 19090 (Parta) |
9506.91.0030 | Nefinitaj kusenetoj kaj sidlokoj por peztrejnaj ekzercmaŝinoj. | 95069190 (Parta) |
950720.8000 | Fiŝhokoj, ne snelitaj | 95072000 (Parta) |
96 13.802090 | Elektra fajrero | 96138000 (Parta) |
Afiŝtempo: Jul-23-2020