Name des vernetzten präferenziellen Handelsabkommens | Code | Übergangsphase | Verwandte Ankündigungen |
Freihandelsabkommen zwischen China und Georgien | 20 | 1.1.2020-31.12.2020 | Bekanntmachung Nr. 198 von 2019 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Freihandelsabkommen zwischen China und Singapur oder Rahmenabkommen zwischen China und ASEAN | 11 02 | 1.11.2019-30.4.2020 | Bekanntmachung Nr. 155 von 2019 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Freihandelsabkommen zwischen China und Chile | 8 | 1.1.2019-31.3.2019 | Bekanntmachung Nr. 192 von 2018 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Freihandelsabkommen zwischen China und Pakistan | 7 | 30.4.2018-30.12.2018 | Bekanntmachung Nr. 29 von 2018 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Freihandelsabkommen zwischen China und Südkorea | 19 | 1.7.2016-30.9.2016 | Bekanntmachung Nr. 39 von 2016 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Name des vernetzten präferenziellen Handelsabkommens | Code | Übergangsphase | Verwandte Ankündigungen |
Freies Abkommen oder China-ASEAN-Rahmenabkommen (ASEAN-Land: Indoesien) | 2 | 15.10.2020-31.12.2021 | Bekanntmachung Nr. 100 von 2019 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Freihandelsabkommen zwischen China und Singapur | 10 | 20.12.2016-31.3.2017 | Bekanntmachung Nr. 84 von 2016 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Rahmenabkommen für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Taiwanstraße (ECFA) | 14 | 1.4.2014-30.6.2014 | Bekanntmachung Nr. 22 von 2014 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Hongkong und Macau CEPA | 03 04 | Bekanntmachung Nr. 30 von 2016 der Allgemeinen Zollverwaltung | |
5 am wenigsten entwickelte Länder haben diplomatische Beziehungen zu China mit Zollpräferenzbehandlung aufgenommen | 13 | 09.10.2020 | Bekanntmachung Nr. 94 von 2020 der Allgemeinen Zollverwaltung |
Postzeit: 30. November 2020