Nome di l'accordu cummerciale preferenziale in rete | Codice | Periudu di Transizione | Annunci Relativi |
Accordu di Liberu Cummerciu Cina - Georgia | 20 | 1/1/2020-31/12/2020 | Annunciu No.198 di 2019 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Accordu di Cummerciu Liberu Cina-Singapuru o Accordu Quadru Cina-ASEAN | 11 02 | 1/11/2019-30/4/2020 | Annunciu No.155 di 2019 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Accordu di Liberu Cummerciu Cina-Chile | 8 | 1/1/2019-31/3/2019 | Annunciu No.192di 2018 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Accordu di Liberu Cummerciu Cina-Pakistan | 7 | 30/4/2018-30/12/2018 | Annunciu No.29 di 2018 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
FTA Cina-Corea di u Sud | 19 | 1/7/2016-30/9/2016 | Annunciu No.39 di 2016 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Nome di l'accordu cummerciale preferenziale in rete | Codice | Periudu di Transizione | Annunci Relativi |
Accordu Liberu o Accordu Quadru Cina-ASEAN (Paese ASEAN: Indoesia) | 2 | 15/10/2020-31/12/2021 | Annunciu No.100 di 2019 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Accordu di Liberu Cummerciu SIno-Singapore | 10 | 20/12/2016-31/3/2017 | Annunciu No.84 di 2016 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Accordu Quadru di Cooperazione Ecunomica Cross-Strait (ECFA) | 14 | 1/4/2014-30/6/2014 | Annunciu No.22 di 2014 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Hong Kong è Macao CEPA | 03 04 | Annunciu No.30 di 2016 di l'Amministrazione Generale di Dogana | |
5 Paesi menu sviluppati anu stabilitu relazioni diplomatiche cù a Cina cù un trattamentu tariffariu preferenziale | 13 | 10/9/2020 | Annunziu No.94 di 2020 di l'Amministrazione Generale di Dogana |
Tempu di post: 30-novembre-2020