Commodity ኮድ US | Tመጥረቢያ የንጥል አቅርቦቶች | Commodity ኮድ ቻይንኛ |
5210.11.4040 5210.11.6020 | 52101100 | |
9603.90.8050 | ፖሊስተር እና ሬዮን ጭንቅላትን ያጠቡ ፣ ከድፍ ነፃ ፣ ሊጣሉ የሚችሉ ፣ የአሳማ ፀጉር ብሩሾች ፣ ለስላሳ ላባ የተደረደሩ የፀጉር ፀጉሮች ጫፍ ወደ ላይ ትይዩ እና ጠንከር ያለ ፣ የፀጉር ሥር ወደ ታች ትይዩ ፣ የፀጉሩ ሥሩ ተጣብቋል። አንድ ላይ ክብ ታች ከ 7 ሚሊ ሜትር ያልበለጠ ዲያሜትር ለመሥራት, ወደ ብሩሽዎች ለመቀላቀል | 96039090 (በከፊል) |
0505.10.0055
| 4 እና 10.1 የፌደራል ስታንዳርድ 148a በአጠቃላይ አገልግሎት አስተዳደር የታወጀ፣ የመሙያ ሃይል ቢያንስ 315 ሴ.ሜ 3/ግ ግን ከ580 ሴሜ 3/ግ አይበልጥም። | 05051000 (በከፊል) |
2933.69.6010 | ሳይኑሪክ ክሎራይድ (IUPAC ስም፡2፣4፣6-ትሪክሎሮ-1፣3፣5-triazine) (CAS No.108-77–0)፣ 99.5 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ በንፅህና | 293369 10 |
3924.90.5650 | የፕላስቲክ ተንበርክኮዎች | 39249000 (በከፊል) |
3926.90.9990 | የሞፕ ጭንቅላትን በሞፕ እጀታዎች ለማገናኘት የሚያገለግል የፕላስቲኮች መገጣጠሚያዎች | 39269090 (በከፊል) |
4901.99.0093 | የታተሙ መጻሕፍት፣ በቻይንኛ ቋንቋ (ከመዝገበ-ቃላት እና ኢንሳይክሎፔዲያዎች፣ የመማሪያ መጻሕፍት፣ ማውጫዎች፣ መጽሐፍ ቅዱሶች፣ ኪዳኖች፣ መጻሕፍት እና ሌሎች የሃይማኖት መጻሕፍት፣ ቴክኒካል፣ ሳይንሳዊ እና ሙያዊ መጻሕፍት፣ የሥነ ጥበብ እና ሥዕላዊ መጻሕፍት፣ ጠንካራ መፃሕፍት እና የመደርደሪያ መጠን ከወረቀት ጋር የተያያዙ መጻሕፍት) እያንዳንዳቸው 49 ወይም ከዚያ በላይ ገጾች (ሽፋኖችን ሳይጨምር) የያዘ | 490 19900 (በከፊል) |
6116.10.4400 | የሴቶች የተቆረጠ እና የተሰፋ የአትክልት ጓንት፣ ያለአራት ሼቶች፣ ተቆርጦ እና ከተሰፋ ማሽን ከተሰራ ፖሊስተር እና ጥጥ ማሊያ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ የጎማ ወይም የፕላስቲኮች ክብደት ያለው ኢሌት ቁረጥ። | 61161000 (በከፊል) |
6116.10.5520 | ጓንቶች በማሽን ከተጠለፈ ጨርቅ፣ ከአራት ሼቶች ውጭ፣ ከተተገበሩ ፖሊቪኒልክሎራይድ ነጥቦች ጋር ተቆርጦ እና መስፋት፣ እንዲህ ያሉት ጓንቶች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ በጥጥ ክብደት፣ ሰው ሰራሽ ፋይበር ወይም ሱፍ፣ ወይም የትኛውንም ጥምር የያዘ እና በሰው ሰራሽ የፋይበር እገዳዎች ስር ያሉ ጓንቶች። | 61161000 (በከፊል) |
6116.10.6500 | ጓንቶች፣ ከ50 በመቶ ያነሰ የጨርቃጨርቅ ፋይበር የያዙ፣ በላስቲክ ወይም በላስቲክ የተሸፈነ ለተሻሻለ መያዣ | 61161000 (በከፊል) |
6116.93.8800 | ጓንቶች፣ የተቆረጠ እና የተጠለፈ ጨርቅ በፖሊስተር ዋና ክብደት የተሰፋ፣ ያልታሸገ፣ ያልተሸፈነ ወይም በፕላስቲክ ወይም ጎማ ያልተሸፈነ፣ ያለ አራት ሼቶች | 61169300 (በከፊል) |
6216.00.1720 | የአትክልት ክሮች ጓንቶች፣ ያለአራት ሼቶች፣ ከተተገበሩ የፒቪቪኒል ክሎራይድ ነጥቦች ጋር | 62160000 (በከፊል) |
6307.90.9889 | ከማይክሮፋይበር ጨርቅ የተሰሩ ዛጎሎች ከ 1.22 ዴክሌክስ የማይበልጥ የፋይበር ክሮች ያሉት ዛጎሎች ፣ ቢያንስ 55 ግ / ሜ 2 ክብደት ያለው ግን ከ 155 glm2 ያልበለጠ። | 63079000 (በከፊል) |
7217.20.3000 | ክብ ሽቦ ከ 0.25 በመቶ በታች የሆነ ካርቦን የያዘ ፣ ቢያንስ 1.5 ሚሜ ዲያሜትር ያለው ፣ በዚንክ የታሸገ ሙቅ-የተጠማ ብረት ክብ ሽቦ። | 72172000 (በከፊል) |
የልጥፍ ሰዓት፡- ጁላይ-23-2020